- 房屋信貸利息怎算信貸房屋設定貸款全省皆可處理
- 如何跟銀行汽車貸款買車
- 二胎房貸銀行年息貸款全省皆可處理
- 高雄林園房貸
二胎,二胎房貸,二胎房貸利率,二胎車貸,二胎房屋銀行,二胎借貸,請洽0975-751798
農地貸款 土地貸款成數 土地貸款利率 土地貸款試算 土地貸款年限 土地貸款利息,請洽0975-751798
農地、建地、工業地、旱地、畸零地、持分地、房屋、持分公寓、透天、廠房、大樓、華廈、店面、房屋或土地持分亦可辦理!
1.絕不事先收費 2.急件當天處理 3.全台皆可辦理LINE ID: 0975751798
二胎代償,二胎利率,二胎指南,民間二胎貸款,民間二胎房屋貸款,請洽0975-751798
建地貸款成數 買建地貸款 自地自建貸款 建地貸款銀行,請洽0975-751798
房屋2胎,房屋2胎利率,房屋2胎銀行,房2胎,2胎車貸,2胎增貸,請洽0975-751798
整合各家銀行貸款方案(免費諮詢看看):
銀行房屋二胎年息6%
7年本利攤,最高9000萬
每借100萬,月還14,609元
平均每月還利息2,704元,本金11,905元
7年84個月總計還122.7萬
-------------------------------------------
全省農地建地個人銀行農地貸款,
一人500萬,15年還, 年息4%
每借500萬,月還36,985元
-------------------------------------------
公司信貸 工廠大額貸款
銀行建地貸款年息4~8%
銀行房屋二胎6%
公司名下房屋貸9成
全省農建地個人貸款年息4%
申請條件
● 持有土地(農地、建地)持分可。
● 持有房屋,坪數不限,屋齡不拘。
● 20歲以上皆可辦理(沒有銀行65歲以上不可辦理的限制)。
● 向銀行貸款者,或未貸款者。 ● 已經向當舖或私人借貸者(可代償)。
● 負債比過高,銀行退件,個人信用瑕疵皆可辦理。
● 免徵信,免保人(退票,卡債過高,房貸遲繳)皆可承作。 申請需備文件
● 身分證正本,印鑑證明。
● 土地,建物所有權狀(正本)。
99.7 | 廈 門 | 100.5 | 102.7 | 99.7 | 95.1 | 昆 明 | 100.6 | 98.3 | 環比 | 去年同月 | 101.0 | |||||||||||||
93.3 | 99.5 | 哈 爾 濱 | 99.5 | 96.0 | 107.7 | 100.0 | ||||||||||||||||||
93.6 | 貴 陽 | |||||||||||||||||||||||
100.8 | 92.7 | 92.3 | 100.0 | 91.7 | 96.5 | 99.7 | 100.7 | 109.7 | 99.9 | |||||||||||||||
99.3 | 99.9 | 93.1 | 109.8 | 100.3 | 98.0 | 去年同月=100 | 96.0 | |||||||||||||||||
109.3 | 97.6 | 100.2 | 烏魯木齊 | 100.2 | ||||||||||||||||||||
定基 | 102.4 | 98.6 | 102.6 | 100.5 | 100.2 | |||||||||||||||||||
100.0 | 107.6 | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
112.1 | 101.2 | 94.9 | 105.5 | |||||||||||||||||||||
102.5 | 南 京 | 長 春 | 108.6 | 定基 | 115.0 | 110.7 | 98.7 | 100.4 | 烏魯木齊 | 100.3 | 117.5 | 92.2 | 吉 林 | 99.9 | 環比 | 環比 | 99.6 | 101.0 | 93.2 | 105.1 | 100.3 | 109.1 | 定基 | 秦 皇 島 | 102.0 | 寧 波 | 102.2 |
94.9 | 107.5 | 101.2 | 99.3 | 101.2 | 溫 州 | 115.8 | 安 慶 | 97.5 | 100.7 | 98.2 | 94.8 | 99.6 | 105.2 | |||||||||||
長 沙 | 95.4 | 98.0 | 廣 州 | |||||||||||||||||||||
100.6 | 鄭 州 | 92.5 | 91.2 | 99.6 | 石 傢 莊 | 104.0 | 103.3 | 123.1 | ||||||||||||||||
113.6 | 105.0 | 96.9 | 武 漢 | 成 都 | 98.8 | 100.4 | 103.2 | 100.4 | 95.7 | 100.6 | 100.5 | 90.6 | 93.0 | 107.8 |
99.4 | 100.6 | 成 都 | 桂 林 | 107.2 | 常 德 | 97.4 | 哈 爾 濱 | 93.4 | 93.7 | 113.1 | 110.4 | 85.2 | 100.4 | 煙 臺 | 100.2 | 99.8 | 96.7 | 94.1 | 94.0 | |||||
109.8 | 100.4 | 106.1 | 86.4 | 118.5 | 100.9 | 95.7 | 99.3 | 濟 寧 | 116.4 | 108.0 | 113.8 | 101.7 | 南 充 | 96.2 | 97.3 | 上月=100 | 101.1 | 95.9 | 109.5 | 西 寧 | 101.4 | 93.7 | 99.8 | 97.5 | 101.1 | 94.4 |
桂 林 | 78.9 | 100.1 | 106.0 | 包 頭 | 100.0 | 153.7 | 96.5 | 去年同月 | 92.7 | 92.7 | 鄭 州 | 100.5 | 101.1 | 94.1 | ||||||||||
城市 | ||||||||||||||||||||||||
110.0 | 97.8 | |||||||||||||||||||||||
北 海 | 100.1 | 99.8 | ||||||||||||||||||||||
90m2及以下 | 100.2 | 110.4 | 濟 南 | 102.7 | 111.8 | 100.7 | 100.5 | 92.1 | 福 州 | |||||||||||||||
104.2 | ||||||||||||||||||||||||
94.9 | 二手住宅價格指數 | 95.2 | 89.8 | 100.0 | 100.5 | 94.5 | 94.6 | 100.0 | 99.9 | 100.0 | 重 慶 | |||||||||||||
93.3 | 93.7 | 100.6 | 100.4 | 99.0 | 環比 | 99.9 | 112.8 | 103.2 | 95.8 | 99.0 | 100.2 | |||||||||||||
107.9 | 泉 州 | 100.0 | 103.4 | |||||||||||||||||||||
94.6 | 97.3 | 94.5 | 104.6 | 110.4 | 94.4 | 107.0 | 105.8 | 100.3 | 94.1 | |||||||||||||||
贛 州 | 105.9 | 155.5 | 110.5 | |||||||||||||||||||||
129.9 | 103.8 | 二手住宅價格指數 | 上月=100 | 100.4 | 徐 州 | 103.2 | 101.0 | 98.9 | 98.6 | 100.1 | 92.6 | 95.1 | ||||||||||||
93.3 | ||||||||||||||||||||||||
100.2 | 95.2 | 100.7 | 98.3 | 115.3 | 92.4 | 92.9 | 110.8 | 99.9 | 99.9 | 98.1 | 106.6 | 100.0 | 95.8 | |||||||||||
環比 | 昆 明 | 太 原 | 金 華 | |||||||||||||||||||||
110.6 | 九 江 | 94.1 | 新建住宅價格指數 | 107.6 | 嶽 陽 | 99.9 | 111.6 | 杭 州 | 102.0 | 125.0 | 95.4 | 101.0 | 97.1 | 113.4 | 90-144m2 | 100.5 | 新建住宅價格指數 | |||||||
98.2 | ||||||||||||||||||||||||
去年同月=100 | 呼和浩特 | 100.0 | 95.5 | 蚌 埠 | 99.8 | 124.2 | ||||||||||||||||||
92.3 | 92.3 | 93.3 | 97.0 | 93.8 | 103.1 | |||||||||||||||||||
107.5 | 96.1 | 99.9 | 100.7 | 92.4 | 90.4 | 96.3 | 沈 陽 | 廣 州 | 95.7 | 93.7 | 100.3 | 87.7 | 111.6 | 94.3 | 99.9 | |||||||||
94.2 | 95.7 | 100.9 | 上 海 | 96.1 | 100.0 | 蘭 州 | 100.3 | 平 頂 山 | 101.8 | |||||||||||||||
99.4 | 98.8 | 100.0 | 98.5 | 99.9 | ||||||||||||||||||||
100.0 | 新建商品住宅價格指數 | 106.4 | 110.0 | 94.3 | 93.7 | |||||||||||||||||||
100.7 | 95.7 | 95.2 | ||||||||||||||||||||||
97.5 | 96.0 | 99.5 | 96.7 | 106.5 | ||||||||||||||||||||
100.0 | 111.5 | 105.1 | 99.8 | |||||||||||||||||||||
107.8 | 101.2 | 上月=100 | 揚 州 | 包 頭 | 94.3 | 93.3 | 93.0 | 99.9 | 97.4 | 95.8 | 合 肥 | 100.3 | 鄭 州 | 99.3 | 2010年 | 100.0 | 100.3 | |||||||
104.5 | 100.5 | |||||||||||||||||||||||
114.5 | ||||||||||||||||||||||||
95.3 | 154.0 | 95.2 | 97.6 | 106.4 | 92.4 | 惠 州 | ||||||||||||||||||
99.5 | 90.8 | 94.1 | 95.2 | 94.1 | 97.9 | 100.0 | 105.5 | 108.4 | 100.1 | 石 傢 莊 | 96.8 | 96.3 | 110.3 | 97.2 | 106.8 | 111.0 | 去年同月 | 107.7 | 95.8 | 西 安 | 贛 州 | 95.4 | 99.8 | 97.0 | 93.2 | 107.6 | 93.6 | 100.8 |
94.5 | 116.8 | 100.0 | 93.5 | 106.2 | 100.9 | 97.8 | 96.1 | 100.0 | 100.1 | 100.2 | 107.7 | 沈 陽 | 100.1 | 城市 | 96.4 | 103.4 | 環比 | |||||||
95.5 | 90.3 | 90.8 | 112.6 | 102.4 | 111.3 | 102.9 | 96.7 | 98.4 | 三 亞 | 108.5 | 106.7 | 99.6 | 92.6 | 96.8 | 105.7 | 徐 州 | 93.7 | 洛 陽 | 117.2 | 96.0 | 100.0 | 106.6 | 96.0 | 111.6 | 贛 州 | 100.3 | 100.8 | 112.2 | 102.2 | 93.8 | 97.7 | 101.9 |
上月 | 109.0 | 海 口 | 101.3 | 99.9 | ||||||||||||||||||||
99.7 | 144m2以上 | 100.5 | 定基 | 95.6 | 108.5 | |||||||||||||||||||
101.0 | 98.2 | 北 海 | 100.0 | 100.8 | 96.1 | 93.5 | ||||||||||||||||||
95.0 | 98.8 | 110.8 | 海 口 | 90.4 | ||||||||||||||||||||
100.3 | 100.3 | 95.0 | 94.2 | |||||||||||||||||||||
城市 | 99.8 | 煙 臺 | 95.8 | 100.5 | 100.0 | 102.7 | 94.4 | 丹 東 | 124.0 | |||||||||||||||
109.3 | 113.4 | 105.6 | 合 肥 | 99.7 | 青 島 | 武 漢 | 96.2 | |||||||||||||||||
102.2 | 95.9 | 99.8 | ||||||||||||||||||||||
113.2 | 99.0 | 天 津 | |||
100.2 | 100.3 | 100.5 | 96.9 | 117.6 | 104.8 | 吉 林 | 103.6 | 100.5 | 丹 東 | 107.5 | 103.4 | 94.5 | 100.3 | 95.2 | 100.4 | 91.6 | 129.2 | 101.6 | 99.9 | 97.1 | 92.2 | 94.3 | 99.8 | 93.1 | 97.4 | 100.3 | 99.9 | 106.6 |
100.8 | 100.2 | 北 京 | 94.3 | 94.9 | 100.3 |
98.6 | |||||
121.8 | |||||
96.4 | 94.4 | 100.3 | 101.2 | 99.3 | 109.1 | 105.3 | 101.8 | 134.0 | 94.7 |
94.6 | 107.2 | 長 沙 | 97.1 | 76.2 | 99.7 | 112.9 | 98.8 |
(一)與上月相比,70個大中城市中,價格下降的城市有18個,上漲的城市有39個,持平的城市有13個。環比價格變動中,最高漲幅為5.3%,最低為下降1.0%。
表3:2015年7月70個大中城市二手住宅價格指數
表4:2015年7月70個大中城市新建商品住宅分類價格指數
=100
=100
內容來自sohu新聞
表2:2015年7月70個大中城市新建商品住宅價格指數
109.6 | 94.4 | 揚 州 | 105.5 | 113.0 | 桂 林 | 99.8 | 成 都 | |||||||||||||||||
116.1 | 94.1 | 102.1 | 92.9 | 96.6 | 97.3 | |||||||||||||||||||
99.3 | 106.5 | |||||||||||||||||||||||
99.3 | ||||||||||||||||||||||||
99.8 | 上月 | 100.5 | 97.9 | 108.0 | 99.5 | 徐 州 | 121.5 | 99.9 | ||||||||||||||||
上月=100 | 112.4 | 95.0 | 太 原 | 103.1 | 100.1 | 100.2 | 上 海 | 錦 州 | 116.0 | 101.1 | 95.7 | 99.5 | 101.8 | 101.8 | 101.1 | 99.9 | 93.7 | 99.8 | 95.6 | 135.9 | 95.3 | 襄 陽 | 107.4 | 78.5 | 96.1 | 牡 丹 江 | 烏魯木齊 | 100.2 | 濟 寧 |
94.8 | 99.8 | 100.5 | 長 春 | 濟 南 | 127.7 | 三 亞 | 95.1 | 111.2 | 廣 州 | |||||||||||||||
110.3 | 96.6 | 90.6 | 銀 川 | 105.5 | 100.0 | 104.5 | 100.2 | 105.2 | 100.2 | |||||||||||||||
102.2 | 100.5 | 93.9 | ||||||||||||||||||||||
同比 | 130.9 | 101.3大園汽車貸款 | 99.4 | 100.5 | ||||||||||||||||||||
99.9 | 深 圳 | 106.3 | 124.1 | 158.7 | 124.8 | |||||||||||||||||||
2010年 | 123.5 | |||||||||||||||||||||||
南 寧 | 100.0 | 97.0 | 108.8 | 92.1 | 96.2 | 107.5 | 99.7 | 94.8 | 常 德 | 108.3 | 94.9 | 100.0 | 100.5 | 111.2 | 重 慶 | 100.0 | 99.9 | 104.8 | ||||||
105.0 | 100.1 | |||||||||||||||||||||||
109.8 | 100.2 | 99.9 | 152.3 | 93.4 | 104.3 | |||||||||||||||||||
成 都 | 100.5 | 94.8 | 106.9 | 100.8 | 95.5 | 110.0 | 103.4 | 同比 | 100.9 | 116.2 | 100.8 | 貴 陽 | 100.1 | 95.1 | 111.7 | 100.2 | 95.8 | 100.3 | 99.7 | 蚌 埠 | ||||
韶 關 | 100.1 | 秦 皇 島 | ||||||||||||||||||||||
99.3 | 100.4 | 107.1 | 99.5 | 金 華 | 104.6 | 西 安 | 100.1 | 上 海 | 113.8 | 122.6 | 95.3 | 99.8 | 100.2 | 93.0 | 100.1 | 100.1 | 91.3 | 99.9 | 96.8 | 111.6 | 93.6 | 95.4 | 109.2 | 韶 關 | 95.3 | 110.6 | 環比 |
西 寧 | 98.9 | 92.8 | 113.6 | 99.2 | 呼和浩特 | 109.4 | 99.9 | 92.2 | 97.0 | 104.5 | ||||||||||||||
100.2 | 99.3 | 92.9 | 110.8 | 99.7 | 93.5 | 106.2 | 99.3 | |||||||||||||||||
107.9 | 94.8 | 烏魯木齊 | 100.1 | 93.9 | 117.9 | 99.9 | 99.7 | 119.6 | 100.0 | 94.8 | 109.0 | 100.4 | 唐 山 | 100.2 | 96.2 | 99.4 | 99.7 | 94.3 | 97.5 | 100.5 | 100.0 | 94.9 | 秦 皇 島 | 99.8 | 93.2 | 93.1 | 99.8 | 95.3 | 106.1 | 99.5 | 91.5 | 104.6 | 101.4 | 包 頭 | 99.8 | 92.8 | 105.2 | 92.3 | 104.7 | 90.8 | 97.7 |
92.5 | 99.5 | 93.8 | 108.3 | 98.8 | 91.5 | 106.5 | 100.1 | 91.0 | 108.2 | |||||||||||||||
錦 州 | 99.1 | 90.4 | 104.5 | 99.9 | 106.6 | 107.4 | 99.2 | 91.1 | 101.5 | |||||||||||||||
濟 寧 | 97.2 | 96.3 | 110.3 | 100.3 | 94.5 | 108.0 | 昆 明 | 94.9 | 109.2 | |||||||||||||||
太 原 | 99.9 | |||||||||||||||||||||||
100.7 | 99.8 | 96.9 | 99.5 | 94.1 | 97.8 | 杭 州 | 96.5 | 114.3 | 無 錫 | 99.9 | 100.4 | 95.8 | 99.9 | 96.4 | 96.5 | 99.5 | 98.1 | 石 傢 莊 | ||||||
揚 州 | 上月=100 | 93.3 | 105.1 | 100.0 | 94.9 | 107.4 | 100.0 | 93.7 | 103.5 | 111.4 | ||||||||||||||
94.3 | 105.9 | 100.1 | 95.5 | 100.5 | ||||||||||||||||||||
105.5 | ||||||||||||||||||||||||
溫 州 | 91.8 | 111.2 | 79.0 | 大 理 | 96.8 | 101.0 | 100.2 | 97.6 | 75.1 | 127.3 | ||||||||||||||
金 華 | 121.6 | 116.3 | 101.6 | |||||||||||||||||||||
96.5 | 西 安 | 100.2 | 96.8 | 95.0 | ||||||||||||||||||||
蚌 埠 | 93.3 | 91.6 | 102.4 | 99.3 | 91.6 | 103.5 | 99.5 | 100.0 | 100.0 | 牡 丹 江 | 安 慶 | 100.5 | 96.2 | 100.0 | 100.5 | 94.9 | 102.7 | 101.6 | 94.9 | 102.4 | 100.4 | |||
泉 州 | 100.1 | 93.4 | 100.7 | 99.6 | 92.2 | 99.0 | 91.9 | 95.8 | ||||||||||||||||
九 江 | 99.9 | 105.6 | 100.1 | 95.3 | 105.0 | 100.0 | 93.9 | 98.2 | 贛 州 | 100.5 | 95.5 | 99.7 | 95.3 | 99.9 | 100.5 | 95.6 | 107.1 | |||||||
100.2 | 100.3 | 牡 丹 江 | 93.8 | 99.9 | 蘭 州 | 105.9 | 99.8 | 92.0 | ||||||||||||||||
濟 寧 | 92.6 | 94.8 | 108.8 | 99.2 | 129.4 | 100.1 | 錦 州 | 94.0 | 95.0 | 96.9 | 洛 陽 | 100.0 | 96.0 | 100.0 | ||||||||||
93.4 | 105.7 | 99.9 | 南 昌 | 97.0 | ||||||||||||||||||||
南 充 | 100.0 | 95.4 | 長 沙 | 100.0 | 94.9 | 110.3 | 100.1 | 95.1 | 廣 州 | |||||||||||||||
101.2 | 99.9 | 108.3 | 99.7 | 94.6 | 107.8 | 99.3 | 93.7 | 93.9 | ||||||||||||||||
襄 陽 | 100.2 | 95.3 | 108.1 | 99.6 | 95.2 | 107.6 | 99.6 | 92.7 | 101.5 | 100.3 | 100.7 | 嶽 陽 | 99.4 | 93.7 | 113.3 | 2010年 | 94.1 | 114.9 | 環比 | 92.4 | 109.2 | 93.6 | 常 德 | 92.2 |
96.7 | ||||||||||||||||||||||||
102.1 | 104.9 | 99.4 | 100.2 | 105.5 | 武 漢 | 100.1 | 100.2 | 94.1 | 115.3 | 99.8 | 92.6 | 深 圳 | 99.5 | 90.0 | 98.4 | 南 京 | ||||||||
湛 江 | 無 錫 | 96.0 | 99.4 | 90.4 | 109.0 | 94.6 | 89.9 | 94.8 | ||||||||||||||||
韶 關 | 99.7 | 92.8 | 104.8 | 99.5 | 91.8 | 南 京 | 青 島 | 91.9 | 100.2 | 100.3 | 113.1 | 南 京 | 武 漢 | 98.9 | 107.5 | 海 口 | 92.0 | 94.5 | 99.8 | 90.0 | 深 圳 | |||
99.4 | 100.0 | 99.8 | 金 華 | 93.4 | 106.0 | 100.0 | 92.4 | 99.1 | 昆 明 | |||||||||||||||
韶 關 | 100.2 | 99.7 | 100.2 | 95.7 | 98.8 | 94.8 | 95.1 | 97.3 | 110.5 | 99.9 | 瀘 州 | 99.8 | 107.0 | 102.1 | 定基 | 92.3 | 94.2 | 100.0 | 92.2 | 102.4 | ||||
南 充 | 環比 | 洛 陽 | 101.3 | 99.7 | 93.2 | 105.0 | 99.1 | 90.4 | 南 寧 | 100.0 | ||||||||||||||
遵 義 | 三 亞 | 94.9 | 109.3 | 100.0 | 94.1 | 107.8 | 洛 陽 | 93.5 | 94.0 | |||||||||||||||
溫 州 | 93.9 | |||||||||||||||||||||||
100.0 | 94.2 | 101.4 | 99.9 | 94.1 | ||||||||||||||||||||
表5:2015年7月70個大中城市二手住宅分類價格指數
=100
=100
表1:2015年7月70個大中城市新建住宅價格指數
=100
=100
=100
=100
=100
=100
7月31城新房價格環比上漲 深圳領漲
=100
=100
=100
=100
註:環比以上月價格為100,同比以去年同月價格為100,定基以2010年價格為100。
=100
4、新建住宅含保障性住房;新建商品住宅不含保障性住房。
5、價格指數的計算方法詳見中國統計信息網《住宅銷售價格統計調查方案》。
6、表格中若含“——”,表示本月無成交記錄。
新聞來源http://finance.sina.com.cn/china/hgjj/20150818/093122993445.shtml
-
增值稅試算信貸年息借貸增貸轉貸乙種建地怎麼貸款比較會過件銀行信貸代償專辦信貸年息借貸增貸轉貸社頭鄉二胎房貸利率申請信貸房貸條件年息利率多少免費諮詢試算房貸利率台中信貸年息太平區土地貸款
整合各家銀行貸款方案(免費諮詢看看):
-
增值稅試算信貸年息借貸增貸轉貸乙種建地怎麼貸款比較會過件銀行信貸代償專辦信貸年息借貸增貸轉貸社頭鄉二胎房貸利率申請信貸房貸條件年息利率多少免費諮詢試算房貸利率台中信貸年息太平區土地貸款
-
增值稅試算信貸年息借貸增貸轉貸乙種建地怎麼貸款比較會過件銀行信貸代償專辦信貸年息借貸增貸轉貸社頭鄉二胎房貸利率申請信貸房貸條件年息利率多少免費諮詢試算房貸利率台中信貸年息太平區土地貸款
- 房貸二胎增貸 一、二、三胎轉貸或代償民間二胎 民間二胎代償任何問題免費諮詢
- 房子2胎意思貸款全省皆可處理 銀行二胎 屏東泰武汽車貸款
- 二胎融資貸款全省皆可處理 二胎房貸 南投縣借現金
- 新竹土地貸款 苗栗房屋增貸 頭城鎮農地貸款率利試算表
- 二胎房貸是什麼缺錢急用哪裡借錢 南投優惠房貸信貸年息@E@
留言列表